Продукция | Единица измерения | DREAMFEED® | Рыбная мука | Соевый шрот | Шрот подсолнечный |
---|
Протеин | % | min 70 | min 50 | 45 | 38 |
Клетчатка | % | отсутствует | 1 | 7 | 15 |
Фосфор | % | 1,1 | 2,38 | 0,63 | 0,9 |
Лизин | % | 4,9 | 4,5 | 2,84 | 1,2 |
Метионин + цистин | % | 2,1 | 2,1 | 1,26 | 1,2 |
Треонин | % | 2,8 | 2,5 | 1,6 | 2,2 |
Триптофан | % | 1,55 | 0,65 | 0,59 | 0,45 |
Лейцин | % | 4,7 | 4,4 | 3 | 2,4 |
Сырой жир | % | 8 | 1 | 7 | 1,5 |
Обменная энергия | МДж | 13 | 12 | 25 | 26,7 |
Витамины группы В | | | | | |
В1 | мг/кг | 50 | 1 | 3,1 | 3,2 |
В2 | мг/кг | 120 | 11 | 3,8 | 3,1 |
ВЗ | мг/кг | 5 | 17 | 16 | 13 |
В4 | мг/кг | 950 | 950 | 2 500 | 2 300 |
В5 | мг/кг | 225 | 90 | 40 | 240 |
В6 | мг/кг | 12 | 4 | 5 | 11 |
В12 | мг/кг | 5 | н/д | отсутствует | отсутствует |
Продукция;Единица измерения;DREAMFEED®;Рыбная мука;Соевый шрот;Шрот подсолнечный
Протеин;%;min 70;min 50;45;38
Клетчатка;%;отсутствует;1;7;15
Фосфор;%;1,1;2,38;0,63;0,9
Лизин;%;4,9;4,5;2,84;1,2
Метионин + цистин;%;2,1;2,1;1,26;1,2
Треонин;%;2,8;2,5;1,6;2,2
Триптофан;%;1,55;0,65;0,59;0,45
Лейцин;%;4,7;4,4;3;2,4
Сырой жир;%;8;1;7;1,5
Обменная энергия;МДж;13;12;25;26,7
Витамины группы В
В1;мг/кг;50;1;3,1;3,2
В2;мг/кг;120;11;3,8;3,1
ВЗ;мг/кг;5;17;16;13
В4;мг/кг;950;950;2 500;2 300
В5;мг/кг;225;90;40;240
В6;мг/кг;12;4;5;11
В12;мг/кг;5;н/д;отсутствует;отсутствует